MIAI exploratory projects
In the framework of the IRGA calls for projects "Research Initiatives in Grenoble Alpes" launched by the University Grenoble Alpes, MIAI finances every year the AI-Pack for "Exploratory-Emerging Projects". The AI-Pack is open to all research poles of University Grenoble Alpes. 44 post-doctoral positions in Artificial Intelligence (AI) between 12 months and 24 months have been supported.
2023/2024 projects
Projects | Head of the project | Laboratory | Project partners |
---|---|---|---|
Conformal Proteomes - Prédictions conformes pour la caractérisation des protéoformes en spectrométrie de masse | Thomas Burger | BGE | - |
DEEPKNEE - Le deep learning au service de la prévention, du diagnostic et du suivi de la blessure au genou du sportif | Julien Frère | Gipsa-lab | GRICAD, IMS, ISM |
IA4DigAML - IA for Digging predictives events in acute myeloblastique leukemia (AML) | Pascal Mossuz | IAB | LIG, HP2, Predimed |
DRAFT - DRaw me A French information sysTem | Nicolas Hili | LIG | - |
ProvExp - Explicabilité des algorithmes des données basée sur la provenance | Silviu Maniu | LIG | - |
TRAITNET - Trait-based neural networks for biodiversity models | Julyan Arbel | LJK | - |
P4ICE - Differentiable programming for glacio-hydrological modelling | Romain Millan | IGE | LJK |
TopOpLearn - Synthetic Topography and Optical rasters to learn landscape fault deformation | Lea Pousse | ISTerre | - |
TRANSIENT-PALU - Deformations along the Palu-Koro fault (Sulawesi, Indonesia) from seismological and geodetic based deep-learning transient slip | Agnès Helmstetter | ISTerre | BMKG, LDEO, TU Delft |
THERMO_ATLAS - THERMOdynamics of Alloys through acTive Learning and Atomistic Simulations | Guillaume Deffrennes | SiMaP | - |
GenAI-SA - Generative AI for sustainable urban ambiances | Abdelkader Ben Saci | AAU | LIG |
Text2Image - Caractérisation des techniques génératives d’images à partir de langage naturel | David Wolle | MHA | LIG, CEA / DINOV, Lucid, TSA |
2022/2023 projects
Project | Head of the project | Laboratory | Project Partners |
---|---|---|---|
StereotypedNews - Mesure et analyse automatique des stéréotypes de genre dans les médias | François Portet | LIG | PACTE |
SleepStage - Optimisation d’un algorithme d’intelligence artificielle (IA) pour l’automatisation de l’identification des stades de sommeil à partir de l’analyse du signal de photo-pléthysmographie (PPG) | Sébastien Bailly | HP2 | - |
SAM - Etude théorique de la cyclisation de la S-adenosylhomocysteine (SAH) en milieu aqueux : de l’apport du deep learning à la compréhension des mécanismes impliqués dans l’origine de la vie | Anne Milet | DCM | LSU |
MOBIDOU - Détection fiable des MOdes de déplacement pour la navigation hybride en moBilité urbaIne DOUce | Hassen Fourati | GIPSA-Lab | AGEIS, GRICAD |
ORCHAMPSOUND - Automated processing workflow to extract multi-trophic community data from passive acoustic monitoring | Wilfried Thuillier | LECA | LJK |
SAR-WELL - Intelligence artificielle appliquée à la détection des zones de mouvements de terrain en haute montagne par imagerie SAR | Sophie Giffard-Roisin | ISTerre | EDYTEM |
SSE-CHARACT - Characterizing slow slip event through spatio-temporal deep learning with graph neural network | Mathilde Radiguet | ISTerre | Universidad Nacional Autonoma de Mexico |
2021/2022 projects
Project | Head of the project | Laboratory | Project partners |
---|---|---|---|
PM_fMRI | Monica Baciu | LPNC | |
AMELIORATE | Nicolas Le Bihan | GIPSA-Lab | |
AASIM | Georges Quenot | LIG | |
HyberboTAL | Emilie Devivjer | LIG | |
DEEP MELT | Nicolas Jourdain | IGE | |
DECODE-LFE | Anne Socquet | ISTerre | |
SynConnect | Monica Burriel | LMGP | |
AMaL | Abdelkader Ben Saci | AAU |
2020/2021 projects
Project | Head of the project | Laboratory | Project partners |
---|---|---|---|
ProteoNode - Intégration des données de protéomiques dans les modèles de représentation de réseau de signalisation | Cyril Boyault | IAB | TIMC-IMAG |
ALBUS - Assistant for executable Language Building Under Supervision | Nicolas Hili | LIG | - |
VALVACC - Une procédure IA pour la surveillance des écosystèmes marins | Jerome Mars | GIPSA | CEA-DRT, LEMAR, Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin |
F-AI-LLE - Développement d’algorithmes d’intelligence artificielle pour l’étude de la morphologie des zones de failles actives en surface, apport pour le risque sismique | Laurence Audin | ISTerre | LJK, GRICAD |
ML-DROP - Machine Learning Lagrangian Drift of Particles in the Oceans | Julien Le Sommer | IGE | GIPSA |
STO-IM - Exploring spintronic oscillators for Ising Machines | Ursula Ebels | SPINTEC | CEA-Leti, DCOS |
ML@CCR - Machine learning-aided discovery of materials for light-assisted CO2 capture and release | Roberta Poloni | SIMaP | LIG, OSU, Ohio State University |
DaMuCo - L’appropriation créative des images d’œuvres d’art numérisées issues des bases de données muséales en période de confinement et de fermeture des musées : diffusion de la culture visuelle, réceptions et usages sur les réseaux sociaux numériques | Florence Andreacola | GRESEC | LJK, Centre Norbert Elias, Laboratoire méditerranéen de sociologie |
AIR Quality | Gaëlle Uzu | AI-IGE | - |
Information processing and predictive modeling towards decision-support for the management of protection structures against natural risks | Christophe Berenguer | GIPSA | Jean-Marc TACNET (INRAE/ETNA) |
2019/2020 projects
Project | Head of the project | Laboratory | Project partners |
---|---|---|---|
ARTICAH - ARTificial Intelligence on multiomic data to study CAncer Heterogeneity | Magali Richard | TIMC | - |
TOXONANOJET - Integrating an AI platform to Image and Decode the High-Speed Navigation Performance of the Toxoplasma Pathogen in 3D Environments | Isabelle Tardieux | IAB | LIPhy |
PEG - Modern statistics for predictive ecological genomic ECOLOGICAL GENOMICS | François Olivier | TIMC | LJK, LECA |
RESOLVE-AI - Tests d’algorithmes d’intelligence artificielle pour l’analyse et le traitement de signaux sismiques acquis par réseaux denses sur glacier et glissement de terrain | Stéphane Garambois | ISTerre | IGE, LJK |
SPINBRAIN - Spintronic-based neural network for BRAIN-inspired computing | Guillaume Prenat | SPINTEC | TIMA |
AIdetectBias - Artificial intelligence and behavioral bias detection | Béatrice Roussillon | GAEL | LIG, GATE |
OOL - Caractérisation des marqueurs de la sortie de boucle | Aurélie Campagne | LPNC | ONERA |
Published on October 19, 2023
Updated on July 16, 2024
Updated on July 16, 2024